| Номинальная тепловая мощность, кВт | 25 | 30 | 33,2 | 25 | 30 | 33,2 |
| Номинальная тепловая мощность (отопление), кВт | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 |
| Номинальная теплопроизводительность
(80°С–60°С) (отопление), кВт | 19,4 | 23,3 | 27,4 | 19,4 | 23,3 | 27,4 |
| Номинальная теплопроизводительность
(50°С–30°С) (отопление), кВт | 21 | 25,2 | 24,1 | 21 | 25,2 | 24,1 |
| Номинальная теплопроизводительность (ГВС), кВт | 24 | 28,8 | 31,9 | 24 | 28,8 | 31,9 |
| Минимальная тепловая мощность, кВт | 2,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Минимальная теплопроизводительность
(80°С–60°С), кВт | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 3,3 |
| Минимальная теплопроизводительность
(50°С–30°С), кВт | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 3,7 |
| КПД (80-60°С), % | 96,1 | 96 | 96,2 | 96,1 | 96 | 96,2 |
| КПД (50-30°С), % | 105,1 | 105,2 | 105,2 | 105,1 | 105,2 | 105,2 |
| КПД при 30% мощности (50-30°С), % | 106,4 | 106 | 106 | 106,4 | 106 | 106 |
| Электрическая мощность, Вт | 135 | 142 | 150 | 135 | 142 | 150 |
| Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Номинальное давление газа G20, мбар | 17-25 |
| Расход газа |
| Природный газ (G20)*, м3/ч | 2,64 | 3,17 | 3,51 | 2,64 | 3,17 | 3,51 |
| Сжиженный газ (G31), кг/ч | 1,94 | 2,33 | 2,57 | 1,94 | 2,33 | 2,57 |
| Работа в режиме отопления |
| Максимальное давление, бар | 3 |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 35-80/20-45 |
| Расширительный бак, л | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| Работа в режиме ГВС |
| Минимальное давление, бар | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| Максимальное давление, бар | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
| Диапазон регулировки температуры, °С | 30-60 | 30-60 | 30-60 | - | - | - |
| Расход горячей воды при Δt25°С, л/м | 14,8 | 17 | 18,7 | - | - | - |
| Расход горячей воды при Δt30°С, л/м | 12 | 13,8 | 16 | - | - | - |
| Расход горячей воды при Δt35°С, л/м | 10,1 | 11,7 | 13,5 | - | - | - |
| Минимальный расход воды, л/м | 2,8 | 2,8 | 2,8 | - | - | - |
| Присоединительные размеры |
| Вход/выход отопления | 3/4" |
| Вход/выход ГВС | 1/2" | 1/2" | 1/2" | - | - | - |
| Вход газа | 3/4" |
| Ø патрубка коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Ø патрубка раздельного дымоудаления, мм | 80 |
| Вредные выбросы |
| Макс. CO, p.p.m. | 230,1 | 203,5 | 169 | 230,1 | 203,5 | 169 |
| Макс. CO2, % | 9 | 9,2 | 9 | 9 | 9,2 | 9 |
| Макс. NOx, p.p.m. | 160 | 140 | 160 | 160 | 140 | 160 |
| Расход конденсата макс., л/ч | 2,5 | 2,9 | 3 | 2,5 | 2,9 | 3 |
| ΔТ уходящих газов (макс./мин.), °С | 41/61,5 | 47/69 | 38/64 | 41/61,5 | 47/69 | 38/64 |
| Габаритные размеры и вес |
| Высота котла/упаковки, мм | 700/765 |
| Ширина котла/упаковки, мм | 400/450 |
| Глубина котла/упаковки, мм | 300/360 |
| Вес нетто/брутто, кг | 29/31,4 | 30,6/33 | 34,4/36,8 | 28,4/30,8 | 30/32,4 | 33,8/36,2 |