Описание серии BAHR 3G
| ТРЕХХОДОВЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. КПД ДО 96%. | ||||||
| Диапазон мощности | от 341 кВт (500 кг/ч) до 2728 кВт (4000 кг/ч) | |||||
| Тип | STD | HP | ||||
| гладкие трубы | ESALU трубы | |||||
| Тип топлива | газ, дизель, мазут | газ | ||||
| Рабочее давление | 12 бар (более высокое давление по запросу) | |||||
| Модели | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | — | |









