Описание серии BAHR UNO
| ДВУХХОДОВЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. КПД ДО 97%. | |||||||||
| Диапазон мощности | от 94 кВт (140 кг/ч) до 2683 кВт (4000 кг/ч) | ||||||||
| Тип | STD | HPO | HP | ||||||
| гладкие трубы | ESA трубы | ESALU трубы | |||||||
| Тип топлива | газ, дизель, мазут | газ, дизель | газ | ||||||
| Рабочее давление | 0,98 бар | ||||||||
| Рабочая температура | 119,6°С | ||||||||
| Модели | 140 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | — | |








