Артикулы для заказа
Название | Артикул | Название | Артикул |
---|---|---|---|
BGN 450 ME V | 16950015 | BGN 510 ME V | 16980015 |
BGN 450 ME V O2 | 16950016 | BGN 510 ME V O2 | 16980016 |
BGN 450 ME V CO | 16950017 | BGN 510 ME V CO | 16980017 |
Функциональные характеристики
Артикулы для заказа
Название | Артикул | Название | Артикул |
---|---|---|---|
BGN 450 ME V | 16950015 | BGN 510 ME V | 16980015 |
BGN 450 ME V O2 | 16950016 | BGN 510 ME V O2 | 16980016 |
BGN 450 ME V CO | 16950017 | BGN 510 ME V CO | 16980017 |
Технические характеристики горелок BGN
Модель | BGN 450 ME V BGN 450 ME V O2 BGN 450 ME V CO | BGN 510 ME V BGN 510 ME V O2 BGN 510 ME V CO |
Тепловая мощность, кВт | 500—4300 | 650—5100 |
Глубина модуляции | 1:8 | |
Электрическая мощность, кВт | 8,4 | 12,8 |
Уровень шума, дБ | 87,1 | 91,5 |
Класс вредных выбросов | 2 класс | |
Напряжение и частота электропитания, В/Гц | 380/50 | |
Степень электрозащиты | IP54 |