артикул | Название, назначение и комплектность | ||
Автоматика управления | |||
00362992 | Комплект для каскадного управления. Позволяет объединить в систему каскадного управления до 12 котлов Состав: Панель интерфейса HSCP Каскадный контроллер BCM Блок питания 24В Датчик наружной температуры Датчик температуры погружной – 2шт | ||
00363920 | Комплект интерфейса HSСP Панель интерфейса HSCP Датчик наружной температуры | ||
00363631 | Бокс для интерфейса HSCP Для размещения интерфейса на стене | ||
00362317 | Многофункциональный модуль SHC. Позволяет управлять: -прямыми или смесительными контурами отопления; -контурами ГВС с пластинчатым теплообменником и накопительным бойлером; -солнечными коллекторами с аккумуляторами; Между собой и BCM можно соединить до 4-х модулей SHC. Состав: Плата SHC Датчик температуры – 3шт. | ||
00362077 | Датчик наружной температуры | ||
00363325 | Датчик температуры погружной | ||
Гидравлические компоненты | |||
00366172 | Гидравлическая стрелка до 350 кВт | ||
00363001 | Гидравлическая стрелка до 900 кВт | ||
00361501 | Гидравлическая стрелка до 2700 кВт | ||
00262827 | Нейтрализатор конденсата NH 300 (до 300 кВт) | ||
100301 | Нейтрализатор конденсата NH 1500 (до 1500 кВт) | ||
00262827 | Нейтрализатор конденсата NH 1500-P (до 1500 кВт c насосом для перекачивания конденсата) | ||
00262830 | Наполнитель для нейтрализатора (25 кг) | ||
Компоненты системы дымоудаления | |||
00363630 | ![]() | Комплект патрубков D – 120 мм Материал – нерж. сталь | |
00362816 | Комплект дымоходов D-200 мм для 3 или 4 котлов в каскаде Материал – полипропилен | ||
00362815 | ![]() | Комплект дымоходов D-200 мм для 2-х котлов в каскаде Материал – полипропилен |
KOMPAKT
Котельный модуль с высоким коэффициентом модуляции мощности. Котельный модуль состоит из 2 котлоагрегатов (теплообменник с премиксной горелкой). Внутри модуля для каждого котлоагрегата предусмотрен собственный циркуляционный насос. Оба котлоагрегата модуля подключены к общим коллекторам подачи топлива, подаче и обратки контура отопления, отвода конденсата. Котельные модули могут соединятся друг с другом гидравлически (стенка в стенку) и каскадироваться в общую систему управления (без ограничения по количеству модулей). Каждый котлоагрегат оснащен цельнолитым теплообменником из сплава алюминия, магния и кремния с премиксной горелкой с коэффициентом модуляции мощности 1:7. Использование премиксных горелок обеспечивает низкие выбросы оксидов азота, а возможность работы в конденсационном режиме высокий КПД. Выпускается в одна модель, номинальной тепловой мощностью от 145 кВт.
Преимущества
- Максимальная рабочая температура в котле 95°C.
- Очень компактный и легкий котел
- Каждый из котлоагрегатов в котле может быть отключен гидравлически от другого, что позволяет производить техническое обслуживание без остановки системы
- Высокий коэффициент модуляции мощности, высокий КПД, низкие выбросы вредных веществ, низкий вес, малый объем воды, низкий уровень шума и вибрации, простота технического обслуживания.
Категория: Котлы для крышных котельных
Описание
Характеристики
Технические характеристики
модель | 145 |
---|---|
Количество котлоагрегатов, шт. | 2 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 151,2 |
Минимальная тепловая мощность, кВт | 11 |
Номинальная теплопроизводительность (60-80°C), кВт | 141,3 |
Номинальная теплопроизводительность (30-50°C), кВт | 151,2 |
КПД (60-80°C) макс. мощность, % | 97,5 |
КПД (30-50°C) макс. мощность, % | 104,3 |
КПД (30-50°C) мин. мощность, % | 108,3 |
Расход газа G20, м3/ч | 15,23 |
Выбросы СO, мг/кВт ч | 139 |
Выбросы NOx, мг/кВт ч | 68 |
Температура дымовых газов макс., °C | 55 |
Максимальный расход конденсата, кг/ч | 21,8 |
Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 |
Водяной объем котла (без коллекторов), литр | 10 |
R – M обратка и подача в систему отопления | 2’ |
G – газ | 1’ |
Sc – слив конденсата | |
S – слив из котла | ½’ |
Патрубок дымоудаления Ø (мм) | 120 |
Размеры упаковки длина-высота-ширина (мм) | 1588-619-840 |
Вес нетто/брутто (кг) | 172/192 |
Документация